| ስም ፍርያት | በረድ ኣሲቲክ ኣሲድ | ዕለት ጸብጻብ | |
|---|---|---|---|
| መጠን | 230ኪ.ግ | ቁጽሪ ዕስለ | |
| ኣቕሓ | መለክዒ | ውፅኢት | |
| ጽሬት ኣሲቲክ ኣሲድ | 99.8%ደቒቕ | 99.9 | |
| ራሕሲ | 0.15%ዝለዓለ | 0.11 | |
| ኣሲታልደሃይድ | 0.05%ዝለዓለ | 0.02 | |
| ፎርሚክ ኣሲድ | 0.06%ዝለዓለ | 0.05 | |
| ሓፂን | 0.00004ማክስ | 0.00003 እዩ። | |
| ክሮማቲሲቲ(ኣብ ሃዘን)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| ናይ ፖታስየም ፐርማንጋኔት ናይ ምንካይ ግዜ | 30ደቒቕ | 35 |
ሓያል ሰደድ ኣሲቲክ ኣሲድ፣ ንብዙሓት ሃገራት ርጉእ ቀረብን ውሕስነት ዘለዎ ዋጋን ዘቕርብ። ቅናሽ ዋጋ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ ።
ናይ ፖስት ሰዓት፡ ነሓሰ-22-2025